- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-07-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 131024000067247 | 组织机构代码 | MA0CH8L0-6 | |
| 统一信用代码 | 91131024MA0CH8L06F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91131024MA0CH8L06F | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-07-06至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-15 | |
| 登记机关 | 廊坊市香河县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhongbeixing Aviation Technology Xianghe Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 河北香河开发区运河大道东侧运平路28号 | |||
| 经营范围 |
航天航空相关设备、飞机及直升机零件、假肢的研发、生产、加工、测试、销售及技术服务;汽车零部件及配件{需符合<<国家发展改革委工业和信息化部关于完善汽车投资项目管理的意见>>(发改产业[2017]1055号)文件规定}、仪器仪表(眼镜制造除外)的研发、制造、测试、销售及技术服务;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||